八戸製錬株式会社八戸製錬所

所在地 | 八戸市河原木浜名谷地76 |
---|---|
電話番号 | 0178(28)2181 |
設立 | 1967年2月 |
資本金 | 47億9500万円 |
売上高 | 210億6800万円(2023年3月決算) |
従業員数 | 271人(2023年4月現在) |

代表取締役社長 武田 哲 氏
採用情報
職種 | 製錬工程職、設備保全職、技術職 |
---|---|
勤務地 | 八戸市 |
勤務時間 | ①2交替勤務(1番方7:00~19:00 2番方19:00~翌7:00 休憩100分) ②フレックス勤務(7:50~16:50 休憩60分) |
インターンシップ | あり。随時 |
社会人採用 | 必要に応じて |
採用実績 | 高卒23年度4人、22年度7人、21年度6人 |
給与 | 大学院卒25万1000円~27万5000円、大卒23万4000円、高専・専門卒20万4000円、高卒18万円 |
諸手当 | 通勤、家族、住宅、役職、交替、特殊作業ほか |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回、6月、12月 |
休日休暇 | ①交替勤務183日 ②フレックス勤務:土、日、祝日(自社年間カレンダー適用124日) ①、②とも他に特別休暇制度あり |
保険 | 健康、厚生年金、雇用、労働 |
福利厚生 | 健康診断、育児休業、介護休業、財形貯蓄、慶弔見舞金、永年勤続表彰、借り上げ住宅制度、退職金制度、確定給付年金制度、確定拠出年金制度ほか |
新卒選考の流れ | 書類選考→1次選考(作文、適性検査、面接)→2次選考(面接) |
---|
お問い合わせ |
総務課 ☎0178(28)3110 Email:t_hironai@mitsui‐kinzoku.com |
---|